地震雲

「地震の前兆現象」の目撃情報をお寄せ下さい

ツリー表示

  1. NO.101874 高知震度2と宇佐テレメータ 愛知っ子01/18 03:53 スレッド表示
    1. ├NO.101882 gnit◆aXr/5DVWQEdE01/18 07:27
      1. ├NO.101898 01/18 22:14
        1. ├NO.101904 gnit◆aXr/5DVWQEdE01/18 23:43
          1. ├NO.101905 さらさら01/19 00:08
            1. ├NO.101906 gnit◆aXr/5DVWQEdE01/19 00:15
            2. ├NO.101915 紅わいん◆.lNmQwizPiJw01/19 09:14
              1. ├NO.101917 みゃあ01/19 11:11
                1. ├NO.101918 紅わいん◆.lNmQwizPiJw01/19 12:52
                  1. ├NO.101920 みゃあ01/19 16:37
        2. ├NO.101907 通り過ぎる01/19 05:54
        3. ├NO.101923 東京都下町田とか◆.A.KBhdBS9rQ01/19 20:31
          1. ├NO.101924 匿名01/19 20:44
            1. ├NO.101926 東京都下町田とか◆.A.KBhdBS9rQ01/19 21:07
          2. ├NO.101927 gnit◆aXr/5DVWQEdE01/19 21:30
    2. └NO.109832 アホアホ08/04 09:37
  1. NO.101872 空鳴り 地鳴り プリン01/18 01:09 スレッド表示
    1. └NO.101873 ルフトハン01/18 01:24
  1. NO.101860 奈良県 毛むくじゃら01/17 21:32 スレッド表示
    1. ├NO.101871 ウマナミナノネ01/18 00:50
    2. └NO.101885 青森K◆4rFr4kVbhdyM01/18 09:11
  1. NO.101816 地震雲? タツ01/17 08:55 スレッド表示
    1. ├NO.101819 紅わいん◆.lNmQwizPiJw01/17 09:21
      1. └NO.101916 匿名01/19 09:51
  1. NO.101735 関東茨城M4.9 八王子市北野町01/14 13:33 スレッド表示
    1. ├NO.101736 紅わいん◆.lNmQwizPiJw01/14 13:40
      1. ├NO.101740 gnit◆aXr/5DVWQEdE01/14 15:43
        1. ├NO.101749 紅わいん◆.lNmQwizPiJw01/14 18:01
      2. ├NO.101760 匿名01/14 23:20
    2. ├NO.101747 John01/14 17:43
    3. └NO.101753 ?通報しました?01/14 20:36
  1. NO.101698 石川県白山南あたり 愛知っ子01/12 17:19 スレッド表示
    1. ├NO.101703 匿名01/12 22:18
      1. ├NO.101704 南海地震近い感じです??101/12 22:22
    2. └NO.101705 gnit◆aXr/5DVWQEdE01/12 22:26
  1. NO.101670 地震がちかい? ノストラダムス01/10 14:44 スレッド表示
    1. ├NO.101674 メルセデス01/11 00:37
    2. ├NO.101711 John01/13 08:07
      1. └NO.101713 John01/13 08:15
  1. NO.101654 地鳴りかボイラー音? ひろ01/08 13:13 スレッド表示
    1. ├NO.101655 ひろ01/08 13:25
      1. ├NO.101656 紅わいん◆.lNmQwizPiJw01/08 20:47
    2. ├NO.101659 John01/08 22:50
    3. ├NO.101660 gnit◆aXr/5DVWQEdE01/08 23:26
    4. └NO.101669 ヤマカガシ01/10 14:16

631~640 / 8,259

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本